Plaatbewerking
Lasersnijden
 Kantwerk  Kanten  Zetwek

KANTGEGEVENS


In onderstaande tabel treft u gegevens aan betreffende de zetradius, oplegafstand, doorschuifafstand en de afstand van een gat tot aan de kant. Zie ook afbeeldingen.
kanten

Plaatdikte (s) R A B C D Max. kant- lengte staal Max. kant- lengte RVS
1 1,5 5 8 4 4 4.000 4.000
1,5 2 8 11 5 6 4.000 4.000
2 2,7 10 15 7 8 4.000 4.000
2,5 3,9 10 15 8 10 4.000 4.000
3 3,9 16 20 10 12 4.000 4.000
4 6 16 20 12 16 4.000 4.000
5 7 26 32 17 20 4.000 2.600
6 10 26 32 19 24 4.000 2.600
8 10 39 45 26 32 2.400 1.500
10 10 39 45 30 40 1.500 900
 Alle maten zijn in mm.
suplacon emmeloord - postbus 1058 - 8300 bb emmeloord - tel +31 (0)527 636800 - fax +31 (0)527 636819